Parsel Bilgisi
1691
15
803.83 m²
Koordinatlar
| Nokta | X | Y |
|---|---|---|
| P1 | 519075.510 | 4581165.288 |
| P2 | 519090.859 | 4581165.791 |
| P3 | 519096.088 | 4581166.246 |
| P4 | 519107.373 | 4581167.827 |
| P5 | 519104.427 | 4581191.649 |
| P6 | 519087.728 | 4581191.113 |
| P7 | 519072.379 | 4581190.620 |
Kenar Uzunlukları
P1 → P2 15.36 m
P2 → P3 5.25 m
P3 → P4 11.40 m
P4 → P5 24.00 m
P5 → P6 16.71 m
P6 → P7 15.36 m
P7 → P1 25.52 m