Parsel Bilgisi
203
9
6798.35 m²
Koordinatlar
| Nokta | X | Y |
|---|---|---|
| P1 | 522916.967 | 4576708.134 |
| P2 | 522884.093 | 4576730.642 |
| P3 | 522880.667 | 4576729.283 |
| P4 | 522866.191 | 4576709.732 |
| P5 | 522849.614 | 4576687.315 |
| P6 | 522833.046 | 4576664.888 |
| P7 | 522865.741 | 4576641.919 |
| P8 | 522898.426 | 4576618.970 |
| P9 | 522915.825 | 4576640.799 |
| P10 | 522933.235 | 4576662.639 |
| P11 | 522948.182 | 4576681.391 |
| P12 | 522948.317 | 4576686.671 |
Kenar Uzunlukları
P1 → P2 39.84 m
P2 → P3 3.69 m
P3 → P4 24.33 m
P4 → P5 27.88 m
P5 → P6 27.88 m
P6 → P7 39.96 m
P7 → P8 39.94 m
P8 → P9 27.91 m
P9 → P10 27.93 m
P10 → P11 23.98 m
P11 → P12 5.28 m
P12 → P1 37.99 m