Parsel Bilgisi
1690
15
653.42 m²
Koordinatlar
| Nokta | X | Y |
|---|---|---|
| P1 | 519186.028 | 4581155.887 |
| P2 | 519187.797 | 4581156.432 |
| P3 | 519209.761 | 4581158.424 |
| P4 | 519206.578 | 4581174.045 |
| P5 | 519203.962 | 4581186.848 |
| P6 | 519183.844 | 4581182.371 |
| P7 | 519180.756 | 4581181.683 |
Kenar Uzunlukları
P1 → P2 1.85 m
P2 → P3 22.05 m
P3 → P4 15.94 m
P4 → P5 13.07 m
P5 → P6 20.61 m
P6 → P7 3.16 m
P7 → P1 26.33 m